| Время | Символ | Событие | Важн. | Факт. | Прог. | Пред. |
| 14-05-2012 |
| 02:45 | NZD | Розничные продажи (Ежеквартальный) |   | -1.5% | -0.5% | 1.8% |
| 02:45 | NZD | Индекс розничных продаж (Ежеквартальный) |   | -2.5% | 0.3% | 2.3% |
| 03:50 | JPY | Индекс цен на корпоративные товары(CGPI) (Ежегодный) |  | -0.2% | -0.3% | 0.5% |
| 05:30 | AUD | Жилищные кредиты (Ежемесячный) |   | 0.3% | -2.0% | -2.5% |
| 06:25 | AUD | Выступление Помощника Главы Банка Австралии Лоуи |   | | | |
| 10:00 | EUR | Индекс оптовых цен Германии (Ежемесячный) |   | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
| 10:00 | JPY | Машиностроительные заказы (Ежегодный) |  | 0.5% | | 2.4% |
| 10:45 | EUR | Платёжный баланс Франции |  | -4.10B | | -5.00B |
| 11:15 | CHF | Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) |   | -0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | EUR | Продажи 12-месячных долговых обязательств Испании |  | 2.985% | | 2.623% |
| 13:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Италии (Ежемесячный) |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 13:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Италии (Ежегодный) |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 13:00 | EUR | Промышленное производство (Ежемесячный) |   | -0.3% | 0.4% | 0.8% |
| 13:10 | EUR | Продажи 3-летних долговых обязательств Италии |  | 3.91% | | 3.89% |
| 13:10 | EUR | Продажи 10-летних облигаций Италии BTP |  | 5.66% | | 5.84% |
| 13:30 | EUR | Продажи 5-летних облигаций Германии Bobls |  | 0.037% | | 0.066% |
| 19:30 | USD | Продажи 3-месячных долговых обязательств |  | 0.095% | | 0.090% |
| 19:30 | USD | Продажи 6-месячных долговых обязательств |  | 0.145% | | 0.145% |
| 19:45 | CHF | Речь председателя Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана |   | | | |
| 15-05-2012 |
| 05:30 | AUD | Протокол заседания по кредитно-денежной политике |    | | | |
| 05:30 | AUD | Продажи новых автомобилей (Ежемесячный) |  | -0.7% | | 4.1% |
| 09:00 | JPY | Индекс доверия домашних хозяйств |  | 40.0 | 40.9 | 40.3 |
| 09:30 | EUR | ВВП Франции (Ежеквартальный) |   | 0.0% | -0.1% | 0.2% |
| 09:30 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) |   | 0.1% | 0.3% | 0.8% |
| 10:00 | EUR | ВВП Германии (Ежеквартальный) |    | 0.5% | 0.1% | -0.2% |
| 10:00 | EUR | ВВП Германии (Ежегодный) |    | 1.2% | 0.8% | 1.5% |
| 10:45 | EUR | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (Ежеквартальный) |   | 0.1% | -0.2% | -0.1% |
| 12:00 | EUR | ВВП Италии (Ежеквартальный) |  | -0.8% | -0.6% | -0.7% |
| 12:00 | EUR | ВВП Италии (Ежегодный) |  | -1.3% | -1.1% | -0.4% |
| 12:30 | GBP | Торговый баланс |   | -8.6B | -8.4B | -8.8B |
| 13:00 | EUR | Индекс экономических настроений ZEW |   | -2.4 | 11.7 | 13.1 |
| 13:00 | EUR | Индекс экономических настроений Германии |    | 10.8 | 19.0 | 23.4 |
| 13:00 | GBP | Индекс ведущих индикаторов CB (Ежемесячный) |  | 1.0% | | 1.0% |
| 13:00 | EUR | ВВП (Ежеквартальный) |   | 0.0% | -0.2% | -0.3% |
| 16:30 | USD | Индекс производственной активности NY Empire State |   | 17.1 | 9.0 | 6.6 |
| 16:30 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) |    | 2.3% | 2.3% | 2.7% |
| 16:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) |    | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 16:30 | USD | Розничные продажи (Ежемесячный) |    | 0.1% | 0.2% | 0.7% |
| 16:30 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) |    | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 16:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) |    | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16:30 | USD | Индекс розничных продаж (Ежемесячный) |    | 0.1% | 0.2% | 0.8% |
| 16:55 | USD | Красная книга (Ежемесячный) |  | -0.80% | | -1.30% |
| 17:00 | USD | Объем иностранных покупок облигаций США |  | 36.2B | | 15.40B |
| 17:00 | USD | Чистый приток капитала |  | -49.90B | | 107.70B |
| 17:00 | USD | Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC |  | 20.47B | 19.4B | 10.1B |
| 18:00 | USD | Товарно-материальные запасы (Ежемесячный) |  | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 18:00 | USD | Индекс рынка жилья NAHB |  | 29 | 26 | 25 |
| 19:30 | USD | Продажи 4-недельных долговых обязательств |  | | | 0.075% |
| 16-05-2012 |
| 00:30 | USD | Недельные запасы бензина Американского института нефти API |  | -2.64M | | -4.96M |
| 00:30 | USD | Недельные запасы нефти Американского института нефти API |  | 6.57M | | 7.78M |
| 03:50 | JPY | Базовые заказы в машиностроении (Ежемесячный) |  | -2.8% | -3.5% | 4.8% |
| 03:50 | JPY | Индекс деловой активности в секторе услуг (Ежемесячный) |   | -0.6% | -0.3% | 0.0% |
| 04:30 | AZD | Индекс потребительских настроений Westpac |   | 0.80% | | -1.60% |
| 05:30 | AUD | Индекс изменений заработной платы (Ежеквартальный) |   | 0.9% | 0.8% | 1.0% |
| 12:00 | EUR | Торговый баланс Италии |  | 2.06B | -1.35B | -1.11B |
| 12:30 | GBP | Изменение числа заявок на пособие по безработице |    | -13.7K | 5.0K | 3.6K |
| 12:30 | GBP | Коэффициент безработицы |  | 8.2% | 8.3% | 8.3% |
| 12:30 | GBP | Средний уровень заработной платы с учетом премий |   | 0.6% | 1.0% | 1.1% |
| 13:00 | EUR | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) |   | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
| 13:00 | EUR | Новые производственные заказы Испании (Ежегодный) |  | -4.1% | -0.5% | -0.3% |
| 13:00 | CHF | Индекс экономических ожиданий ZEW |  | -4.0 | -8.0 | 2.1 |
| 13:00 | EUR | Торговый баланс |  | 4.3B | 4.3B | 3.7B |
| 13:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) |   | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 13:30 | GBP | Выступление Главы Банка Англии Кинга |    | | | |
| 13:30 | EUR | Продажи 10-летних облигаций Германии Bund |   | 1.470% | | 1.770% |
| 13:30 | GBP | Отчет банка Англии по инфляции |    | | | |
| 13:50 | EUR | Продажи 5-летних долговых обязательств Франции |  | 1.72% | | 1.83% |
| 13:50 | EUR | Продажи 4-летних долговых обязательств Франции |  | 1.37% | | 1.40% |
| 13:50 | EUR | Продажи 3-летних долговых обязательств Франции |  | | | 1.06% |
| 13:50 | EUR | Продажи 2-летних облигаций Франции BTAN |  | 0.74% | | 0.85% |
| 15:00 | USD | Количество заявок на ипотечный кредит MBA (Еженедельный) |  | 9.2% | | 1.7% |
| 16:30 | CAD | Промышленные отгрузки (Ежемесячный) |   | 1.90% | 1.00% | -0.30% |
| 16:30 | USD | Строительство новых домов |   | 0.717M | 0.680M | 0.654M |
| 16:30 | USD | Разрешения для строительства |   | 0.715M | 0.730M | 0.764M |
| 17:15 | USD | Коэффициент использования производственных мощностей |  | 79.2% | 79.0% | 78.6% |
| 17:15 | USD | Промышленное производство (Ежемесячный) |   | 1.1% | 0.6% | 0.0% |
| 18:00 | EUR | Выступление Президента ЕЦБ Драги |    | | | |
| 18:30 | USD | Запасы бензина |  | -2.797M | | -2.613M |
| 18:30 | USD | Запасы сырой нефти |  | 2.128M | | 3.652M |
| 22:00 | USD | Публикация протоколов заседания FOMC |    | | | |
| 17-05-2012 |
| 02:45 | NZD | Индекс отпускных цен производителей (ИЦП) (Ежеквартальный) |  | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 02:45 | NZD | Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежеквартальный) |   | 0.3% | 0.0% | 0.5% |
| 03:50 | JPY | Ценовой индекс ВВП (Ежегодный) |   | -1.2% | -1.4% | -1.8% |
| 03:50 | JPY | ВВП (Ежеквартальный) |    | 1.0% | 0.9% | -0.2% |
| 05:00 | AUD | Ожидаемая инфляция MI |  | 3.1% | | 3.3% |
| 08:30 | JPY | Промышленное производство (Ежемесячный) |   | 1.3% | 1.1% | 1.0% |
| 11:00 | EUR | ВВП Испании (Ежеквартальный) |  | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 12:30 | EUR | Продажи 3-летних долговых обязательств Испании |  | 4.876% | | 4.037% |
| 12:30 | EUR | Продажи 4-летних долговых обязательств Испании |  | 5.106% | | 4.319% |
| 16:30 | USD | Повторные заявки на пособие по безработице |   | 3265K | 3235K | 3229K |
| 16:30 | CAD | Оптовые продажи (Ежемесячный) |   | 0.4% | 0.4% | 1.6% |
| 16:30 | CAD | Покупка иностранных ценных бумаг |   | -2.08B | 9.34B | 12.50B |
| 16:30 | USD | Заявки на пособие по безработице |    | 370K | 365K | 367K |
| 17:45 | USD | Доверие потребителей Bloomberg |  | -43.6 | | -40.4 |
| 18:00 | USD | Индекс производственной активности ФРС Филадельфии |   | -5.8 | 10.0 | 8.5 |
| 18:00 | USD | Индекс ведущих индикаторов CB (Ежемесячный) |  | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 18:30 | USD | Объем запасов природного газа |  | 61B | 55B | 30B |
| 18:30 | CAD | Отчет банка Канады |  | | | |
| 18-05-2012 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |