| Время | Символ | Событие | Важн. | Факт. | Прог. | Пред. |
| 30-01-2012 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31-01-2012 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 01-02-2012 |
| 02:30 | AUD | Индекс производственной активности (AIG) |  | 51.6 | | 50.2 |
| 04:00 | AUD | Продажи нового жилья HIA (Ежемесячный) |   | -4.9% | | 6.8% |
| 04:30 | AUD | Индекс цен на жильё (Ежеквартальный) |  | -1.00% | -0.60% | -1.20% |
| 05:30 | JPY | Средний денежный доход (Ежегодный) |  | -0.2% | -0.4% | -0.2% |
| 09:30 | AUD | Индекс цен на сырьевые товары (Ежегодный) |  | 6.0% | | 10.9% |
| 11:00 | GBP | Индекс цен на жилье Nationwide (Ежемесячный) |   | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 12:15 | CHF | Розничные продажи (Ежегодный) |   | 0.6% | 1.6% | 1.8% |
| 12:30 | CHF | Индекс деловой активности SVME |   | 47.3 | 51.8 | 50.7 |
| 12:50 | EUR | Индекс производственной активности PMI Франции |   | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 12:55 | EUR | Индекс производственной активности PMI Германии |   | 52.1 | 50.9 | 50.9 |
| 13:00 | EUR | Индекс производственной активности PMI |   | 48.8 | 48.7 | 48.7 |
| 13:30 | GBP | Индекс производственной активности PMI |   | 52.1 | 50.1 | 49.6 |
| 14:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) |   | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 16:00 | USD | Количество заявок на ипотечный кредит MBA |  | -2.9% | | -5.0% |
| 17:15 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP |    | 170K | 190K | 292K |
| 19:00 | USD | Индекс производственных цен (ISM) |  | 55.5 | 49.5 | 47.5 |
| 19:00 | USD | Индекс производственной активности (ISM) |    | 54.1 | 54.5 | 53.1 |
| 19:00 | USD | Расходы на строительство (Ежемесячный) |  | 1.5% | 0.7% | 0.4% |
| 19:30 | USD | Запасы бензина |  | 3.0M | 1.0M | -0.4M |
| 19:30 | USD | Запасы сырой нефти |  | 4.2M | 3.0M | 3.6M |
| 02-02-2012 |
| 01:15 | USD | Общие продажи автомобилей |  | 14.2M | 13.6M | 13.6M |
| 03:50 | JPY | Денежная база (Ежегодный) |  | 15.0% | 14.6% | 13.5% |
| 04:00 | NZD | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (Ежемесячный) |  | 1.2% | | -0.8% |
| 04:30 | AUD | Торговый баланс |   | 1.71B | 1.20B | 1.38B |
| 04:30 | AUD | Одобренные заявки на строительство (Ежемесячный) |   | -1.0% | 2.1% | 8.4% |
| 11:00 | CHF | Торговый баланс |  | 2.07B | 2.85B | 2.95B |
| 13:30 | GBP | Индекс деловой активности в секторе строительства |  | 51.4 | 52.9 | 53.2 |
| 14:00 | EUR | Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) |  | -0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 16:30 | USD | Отчет об увольнениях Challenger (Ежегодный) |  | 38.9% | | 30.6% |
| 17:30 | USD | Повторные заявки на пособие по безработице |    | 3437K | 3565K | 3554K |
| 17:30 | USD | Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) |   | 1.2% | 0.9% | -2.5% |
| 17:30 | USD | Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) |   | 1.2% | 1.0% | 2.3% |
| 17:30 | USD | Заявки на пособие по безработице |    | 367K | 373K | 377K |
| 18:00 | USD | Речь президента Чикагского отдела ФРС Эванса |  | | | |
| 18:45 | USD | Доверие потребителей Bloomberg |  | -44.8 | | -46.4 |
| 19:00 | USD | Речь председателя ФРС г-на Бернанке |    | | | |
| 19:30 | USD | Объем запасов природного газа |  | -132B | | -192B |
| 20:30 | USD | Динамика продаж сетей магазинов (Ежегодный) |  | 4.8% | | 3.5% |
| 03-02-2012 |
| 01:45 | NZD | Прибытие гостей (Ежемесячный) |  | 4.5% | | -11.6% |
| 02:30 | AUD | Индекс активности в сфере услуг (AIG) |  | 51.9 | | 49.0 |
| 04:15 | USD | Речь члена FOMC Фишера |   | | | |
| 08:05 | USD | Индекс Занятости Monster |  | 133 | | 140 |
| 12:50 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Франции |  | 52.3 | 51.7 | 51.7 |
| 12:55 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии |  | 53.7 | 54.5 | 54.5 |
| 13:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг |  | 50.4 | 50.5 | 50.5 |
| 13:30 | GBP | Индекс деловой активности в секторе услуг |   | 56.0 | 53.5 | 54.0 |
| 14:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Италии (Ежемесячный) |  | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 14:00 | EUR | Розничные продажи (Ежемесячный) |   | -0.4% | 0.4% | -0.8% |
| 16:00 | CAD | Коэффициент безработицы |   | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
| 16:00 | CAD | Изменение занятости |   | 2.3K | 24.0K | 17.5K |
| 17:30 | USD | Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе |    | 257K | 170K | 212K |
| 17:30 | USD | Коэффициент безработицы |    | 8.3% | 8.5% | 8.5% |
| 17:30 | USD | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе |    | 243K | 150K | 200K |
| 17:30 | USD | Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный) |   | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 17:30 | USD | Средняя продолжительность рабочей недели |   | 34.5 | 34.4 | 34.5 |
| 19:00 | USD | Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) |   | | 53.2 | 52.6 |
| 19:00 | USD | Производственные заказы (Ежемесячный) |  | | 1.5% | 1.8% |